通知公告
首页 通知公告
2026年硕士生初试成绩复核结果公示
时间:2026-03-05| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请复核科目 | 复核结果 |
| 1 | 10002*****12562 | 沈** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 2 | 10002*****22179 | 吴** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 3 | 10002*****22179 | 吴** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 4 | 10002*****22179 | 吴** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 5 | 10002*****13180 | 郑** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 6 | 10002*****13180 | 郑** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 7 | 10002*****09986 | 申** | (613)卫生统计 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 8 | 10002*****11272 | 赵** | (613)卫生统计 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 9 | 10002*****12209 | 苏** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 10 | 10002*****12209 | 苏** | (613)卫生统计 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 11 | 10002*****22352 | 王* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 12 | 10002*****11270 | 杨** | (805)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 13 | 10002*****12768 | 盛** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 14 | 10002*****12768 | 盛** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 15 | 10002*****02729 | 王** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 16 | 10002*****02728 | 吴** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 17 | 10002*****08059 | 尉** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 18 | 10002*****16673 | 左** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 19 | 10002*****16673 | 左** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 20 | 10002*****16449 | 何** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 21 | 10002*****16449 | 何** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 22 | 10002*****16449 | 何** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 23 | 10002*****19964 | 向** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 24 | 10002*****19964 | 向** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 25 | 10002*****21037 | 白** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 26 | 10002*****18815 | 周* | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 27 | 10002*****20339 | 过** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 28 | 10002*****11281 | 张** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 29 | 10002*****11281 | 张** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 30 | 10002*****11281 | 张** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 31 | 10002*****11281 | 张** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 32 | 10002*****02698 | 蓝** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 33 | 10002*****02698 | 蓝** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 34 | 10002*****02698 | 蓝** | (302)数学(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 35 | 10002*****02698 | 蓝** | (805)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
备注:若考生对全国统一命题科目成绩复核结果有疑义,需向北京教育考试院提出成绩复查申请的,考生须填写《北京市2026年全国硕士研究生招生考试(初试)统一命题科目成绩复查申请表》(见附件),写明申请复查的具体内容和理由,本人签字后,于3月6日17时前通过电子邮件(地址:ructongjiyz@ruc.edu.cn)提交至我公司。
附件:北京市2026年全国硕士研究生招生考试(初试)统一命题科目成绩复查申请表
